USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | |
Агробанк | ||||
12800 | 12880 | 12700 | 14150 | |
обновлено 18:05 03.12 | ||||
Ипотека банк | ||||
12765 | 12850 | 12400 | 13520 | |
обновлено 18:05 03.12 | ||||
Микрокредитбанк | ||||
12790 | 12900 | 13000 | 14000 | |
обновлено 18:05 03.12 | ||||
Народный банк | ||||
12780 | 12890 | 12000 | 15000 | |
обновлено 18:05 03.12 | ||||
НБУ | ||||
12810 | 12860 | 13350 | 13560 | |
обновлено 18:05 03.12 |
Курсы валют в банках Джумы сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Джуме по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Джумы на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Джуме
Банкомат «Микрокредитбанк»
ул. Амира Темура, А56
Офис «Микрокредитбанк»
ул. Амира Темура, А56
Посмотреть все Офисы